曼福特国际广场待售在售售罄现房
优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 公寓 商铺 | 物业公司 | 苏州工业园区万宝物业管理有限公司 | 售楼电话 | 0790-7099999 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 1.2元/㎡/月 | 售楼处 | 位于中山路项目处,仰天福隔壁 |
栋数 | 绿化率 | 40% | 幼儿园 | 蓓蕾幼儿园 | |
占地面积 | 34630.29㎡ | 得房率 | 小学 | 暨阳小学 | |
建筑面积 | 199890.80㎡ | 容积率 | 4.498 | 初中 | 新余一中 |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 1178 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
曼福特国际广场均价走势图(单位:元/㎡)