微信扫一扫
随着国家统计局各项数据的陆续公布,为帮助大家了解各省(区、市)2018年房地产开发投资情况,江西省房地产业协会搜集整理并制作图表如下,供大家参阅。
地域 | 开发投资(亿元) | 增幅(%) |
北京 | 3873.35 | 4.9 |
天津 | 2424.49 | 8.6 |
河北 | 4476.4 | -7.2 |
山西 | 1376.59 | 18 |
内蒙 | 882.85 | -0.8 |
辽宁 | 2599.27 | 13.5 |
吉林 | 1175.88 | 29.2 |
黑龙江 | 944.4 | 15.8 |
上海 | 4033.18 | 4.6 |
江苏 | 10982.34 | 14.1 |
浙江 | 9944.93 | 20.9 |
安徽 | 5974.11 | 6.4 |
福建 | 4940.34 | 3 |
江西 | 2174.93 | 8 |
山东 | 7552.97 | 13.8 |
河南 | 7015.47 | -1.1 |
湖北 | 4693.12 | 2.6 |
湖南 | 3945.95 | 15.2 |
广东 | 14412.19 | 19.3 |
广西 | 3004.13 | 11.9 |
海南 | 1715.04 | -16.5 |
重庆 | 4248.76 | 6.8 |
四川 | 5697.87 | 10.6 |
贵州 | 2349.23 | 6.7 |
云南 | 3247.23 | 16.5 |
西藏 | 92.6 | 129.4 |
陕西 | 3534.67 | 13.9 |
甘肃 | 1116.39 | 18.2 |
青海 | 351.82 | -13.9 |
宁夏 | 449.57 | -31.1 |
新疆 | 1033.44 | -0.4 |
直观图表如下:
自定义html广告位