微信扫一扫
近日,中国房地产测评中心发布了《2019年12月中国城市住房价格288指数》报告,省房协房地产研究院将我省11个城市一手房价格指数涨跌情况整理如下:
12月各城市一手房交易价格指数变化表(按环比排列) | |||
城市 | 指数 2013年1月=100 | 环比(%) | 同比(%) |
上饶 | 1174.7 | 4.23 | -5.45 |
宜春 | 1333.3 | 2.56 | 1.46 |
南昌 | 1522.2 | 1.06 | -0.25 |
景德镇 | 1087.1 | 0 | 2.24 |
吉安 | 1458.5 | -0.23 | 6.18 |
萍乡 | 1180.6 | -0.39 | 6.19 |
抚州 | 1092.1 | -0.49 | -1.35 |
九江 | 1257.2 | -1.41 | 0.51 |
鹰潭 | 1216.6 | -1.61 | 0.74 |
新余 | 1065.4 | -1.86 | 5.28 |
赣州 | 1126.4 | -1.94 | -0.69 |
从上表中可以看出,环比呈正增长的只有上饶、宜春、南昌3个城市,景德镇持平,其他7个设区市呈现下降态势。
12月各城市一手房交易价格指数变化表(按同比排列) | |||
城市 | 指数 2013年1月=100 | 环比(%) | 同比(%) |
萍乡 | 1180.6 | -0.39 | 6.19 |
吉安 | 1458.5 | -0.23 | 6.18 |
新余 | 1065.4 | -1.86 | 5.28 |
景德镇 | 1087.1 | 0 | 2.24 |
宜春 | 1333.3 | 2.56 | 1.46 |
鹰潭 | 1216.6 | -1.61 | 0.74 |
九江 | 1257.2 | -1.41 | 0.51 |
南昌 | 1522.2 | 1.06 | -0.25 |
赣州 | 1126.4 | -1.94 | -0.69 |
抚州 | 1092.1 | -0.49 | -1.35 |
上饶 | 1174.7 | 4.23 | -5.45 |
与上年同比,也就是一年来,有7个城市房价同比上涨,其中,萍乡、吉安、新余3个城市的涨幅超过5%,不过最高也仅有6.19%;4个城市房价涨幅为负增长,其中,上饶跌幅为5.45%,不过,南昌、赣州的跌幅均在1%以内。总体看,我省各地一年来的房价呈现比较平稳的态势。
自定义html广告位