微信扫一扫
序号 | 两江流域施工路段 | 施工区域 | 施工长度(米) | 封闭时间 |
1 | 劳动北路 | 铁兴路——仙来大道(西侧道路封闭施工,东侧道路双向通行) | 315 | 8月22日--9月15日 |
2 | 劳动北路 | 铁兴路——仙来大道(东侧道路封闭施工,西侧道路双向通行) | 320 | 9月15日--10月10日 |
3 | 富祥路 | 佳和路——长青南路(南侧道路封闭施工,禁止车辆通行) | 1000 | 8月22日--9月30日 |
4 | 白竹路 | 长青南路与白竹路路口以西300米(北侧道路封闭施工,南侧道路双向通行) | 300 | 8月22日--9月30日 |
5 | 白竹路 | 五一南路——佳和路(北侧道路封闭施工,南侧道路双向通行) | 250 | 8月25日--9月15日 |
6 | 长青南路 | 白竹路——站前西路(西侧匝道封闭施工,禁止车辆通行) | 370 | 8月22日--9月25日 |
7 | 康中路 | 康盛巷--站前西路(东侧道路封闭施工,禁止车辆通行) | 200 | 8月22日--9月15日 |
8 | 康盛巷 | 道路封闭施工,禁止车辆通行 | 200 | 8月22日--9月25日 |
9 | 康盛巷 | 道路封闭施工,禁止车辆通行 | 120 | 8月22日--9月15日 |
10 | 北村路 | 道路封闭施工,禁止车辆通行 | 250 | 8月25日--9月15日 |
特此通告!
劳动北路
富祥路
白竹路①
白竹路②
长青南路
康中路
康盛巷
北村路
注:以上图片仅供参考
以现场实际为准
自定义html广告位