世嘉豪园 待售在售售罄期房
优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 新余晶鑫物业管理有限公司 | 售楼电话 | 0790-7151888 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 毓秀大道以南、中山北路以东 |
栋数 | 232 | 绿化率 | 30%-38% | 幼儿园 | |
占地面积 | ㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 32986.31 ㎡ | 容积率 | 4.19 | 初中 | 新余一中 |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
世嘉豪园 均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2020/10/30 21:39:27 汤 世嘉豪园 138****2011