绿景水岸待售在售售罄现房
优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 售楼电话 | 0790-6455999 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 五一路与毓秀大道交汇处 |
栋数 | 绿化率 | 40.4% | 幼儿园 | ||
占地面积 | 8163.25㎡ | 得房率 | 小学 | 逸夫小学 | |
建筑面积 | 123019.14㎡ | 容积率 | 2.22 | 初中 | 新余四中 |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 884 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
绿景水岸均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2023/10/5 16:57:24 陈 绿景水岸 150****7729